Dati statistici 2017

DATI STATISTICI

Scomposizione delle donazioni

  ANNO 2017
  Uomini Donne TOTALE
Sacche sangue intero 472 108 580
Plasmaferesi 29 44 73
Multicomponent 37 4 41
TOTALE 538 156 694

 

Età dei donatori

  Uomini Donne TOTALE
18/25 anni 16 19 35
26/35 anni 43 28 71
36/45 anni 65 27 92
46/55anni 67 25 92
Oltre 55 anni 29 8 37
TOTALE 220 107 327

 

Di questi 327 donatori sono 286 i donatori attivi ovvero che hanno fatto almeno una donazione nel 2017

Numero Donatori : 327

Numero Collaboratori : 12

Totale Soci : 339

Gruppi sanguigni

Gruppo Rh positivo Rh negativo TOTALE
0 100 29 129
A 121 27 148
B 29 5 34
AB 15 1 16
TOTALE 265 62 327

 

 

Suddivisione delle donazioni

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Collettiva Sangue Intero 0 33 45 98 111 131 139 126
Sangue Intero Brescia 446 447 420 347 398 374 360 355
Sangue Intero Manerbio 134 122 157 196 209 257 240 234
Plasmaferesi Manerbio 38 85 105 145 151 139 200 160
Plasmaferesi Brescia 76 39 63 39 48 43 46 41
Piastrinoaferesi – Multicomponent Brescia 41 25 23 30 32 33 33 31
TOTALE 694 726 790 825 917 944 985 916

 

Donazioni collettive effettuate dall’anno di fondazione (1970): 172

 

Sacche complessive raccolte dal 1970: 27.450

 

Avisini che hanno donato almeno una volta nella sezione dal 1970: 1.203

 

Nuovi iscritti che hanno donato almeno una volta nel 2017: 22

 

Media sacche raccolte per ogni donatore attivo che sono 286 (con almeno una donazione effettuata nel 2017): 2,43

 

Media sacche raccolte per ogni donatore che sono 327 (compresi gli idonei anche se non hanno una donazione effettuata nel 2017): 2,12