DATI STATISTICI
Scomposizione delle donazioni
ANNO 2016 | |||
Uomini | Donne | TOTALE | |
Sacche sangue intero | 499 | 103 | 602 |
Plasmaferesi | 43 | 56 | 99 |
Multicomponent | 25 | 0 | 25 |
TOTALE | 567 | 159 | 726 |
Età dei donatori
Uomini | Donne | TOTALE | |
18/25 anni | 15 | 22 | 36 |
26/35 anni | 50 | 32 | 82 |
36/45 anni | 70 | 28 | 98 |
46/55anni | 63 | 18 | 81 |
Oltre 55 anni | 31 | 9 | 40 |
TOTALE | 228 | 109 | 338 |
Di questi 337 donatori sono 289 i donatori attivi ovvero che hanno fatto almeno una donazione nel 2016
Numero Donatori : 338
Numero Collaboratori : 8
Totale Soci : 346
Gruppi sanguigni
Gruppo | Rh positivo | Rh negativo | TOTALE |
0 | 100 | 28 | 128 |
A | 127 | 29 | 156 |
B | 33 | 5 | 37 |
AB | 15 | 1 | 16 |
TOTALE | 275 | 63 | 338 |
Suddivisione delle donazioni
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Donazione sangue intero – Collettiva | 33 | 45 | 98 | 111 | 131 | 139 | 126 |
Donazione sangue intero – Brescia | 447 | 420 | 347 | 398 | 374 | 360 | 355 |
Donazione sangue intero – Manerbio | 122 | 157 | 196 | 209 | 257 | 240 | 234 |
Plasmaferesi – Manerbio | 85 | 105 | 145 | 151 | 139 | 200 | 160 |
Plasmaferesi – Brescia | 14 | 40 | 9 | 16 | 10 | 13 | 10 |
Piastrinoaferesi – Brescia | 25 | 23 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 |
TOTALE | 726 | 764 | 825 | 917 | 944 | 985 | 916 |
Donazioni collettive effettuate dall’anno di fondazione (1970): 172
Sacche complessive raccolte dal 1970: 26.756